vrijdag 23 oktober Lisse
  1. Home
  2. Lisse
  3. Statistieken
  4. Wonen
  5. Gemiddelde WOZ-waarde
Wonen Statistieken · Gemeente

Gemiddelde WOZ-waarde in Lisse

1997 – 2025 · 29 waarden 7 van 10 · Plaatsen in Leiden Bijgewerkt 23 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Gemiddelde WOZ-waarde, 1997 – 2025 Euro · Lisse · South Holland · Nederland
+80% sinds 2015
Lisse South Holland Nederland

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Vergeleken met Gemiddelde WOZ-waarde · Euro
Lisse
€ 433K
South Holland
€ 390K
Nederland
€ 398K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Lisse · 1997 – 2025
Laatste waarde € 433.000 · 2025
Eerste waarde € 96.000 · 1997
Hoogste € 433.000 · 2025
Laagste € 96.000 · 1997
Gemiddelde verandering +5,5% per jaar gemiddeld
Waarden 29

Per jaar

Alle jaren · 1997 – 2025

JaarLisseVerandering South HollandNederland
2025 € 433.000 +6,1% € 390K € 398K
2024 € 408.000 +0,7% € 373K € 378K
2023 € 405.000 +13% € 359K € 368K
2022 € 357.000 +10% € 311K € 317K
2021 € 324.000 +6,9% € 282K € 290K
2020 € 303.000 +9,4% € 261K € 271K
2019 € 277.000 +7,4% € 236K € 250K
2018 € 258.000 +4,0% € 214K € 230K
2017 € 248.000 +2,1% € 203K € 217K
2016 € 243.000 +0,8% € 197K € 208K
2015 € 241.000 −3,2% € 194K € 206K
2014 € 249.000 −5,7% € 199K € 211K
2013 € 264.000 −4,0% € 210K € 223K
2012 € 275.000 −2,8% € 217K € 232K
2011 € 283.000 −1,4% € 221K € 236K
2010 € 287.000 +2,9% € 226K € 242K
2009 € 279.000 +4,9% € 225K € 241K
2008 € 266.000 +8,6% € 217K € 232K
2007 € 245.000 +10% € 203K € 216K
2006 € 222.000 +0,5% € 187K € 201K
2005 € 221.000 +41% € 186K € 200K
2004 € 157.000 −1,3% € 122K € 134K
2003 € 159.000 +1,3% € 121K € 133K
2002 € 157.000 +0,6% € 121K € 132K
2001 € 156.000 +56% € 120K € 131K
2000 € 100.000 +2,0% € 77.000 € 80.000
1999 € 98.000 +1,0% € 77.000 € 80.000
1998 € 97.000 +1,0% € 76.000 € 79.000
1997 € 96.000 € 76.000 € 79.000

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Leiden

2018 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedGemiddelde WOZ-waarde
1 Wassenaar € 523K
2 Oegstgeest € 351K
3 Noordwijk € 345K
4 Voorschoten € 311K
5 Zoeterwoude € 283K
6 Leiderdorp € 258K
7 Lisse € 258K
8 Leiden € 234K
9 Alphen aan den Rijn € 231K
10 Zoetermeer € 200K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018

Wat het betekent

De gemiddelde waarde van woningen voor de onroerendezaakbelasting.

Hoe het wordt berekend

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari.