1. Home
  2. Leiderdorp
  3. Statistieken
  4. Wonen
  5. Gemiddelde WOZ-waarde
Wonen Statistieken · Gemeente

Gemiddelde WOZ-waarde in Leiderdorp

1997 – 2025 · 29 waarden 6 van 10 · Plaatsen in Leiden Bijgewerkt 23 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Gemiddelde WOZ-waarde, 1997 – 2025 Euro · Leiderdorp · South Holland · Nederland
+91% sinds 2015
Leiderdorp South Holland Nederland

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Vergeleken met Gemiddelde WOZ-waarde · Euro
Leiderdorp
€ 450K
South Holland
€ 390K
Nederland
€ 398K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Leiderdorp · 1997 – 2025
Laatste waarde € 450.000 · 2025
Eerste waarde € 87.000 · 1997
Hoogste € 450.000 · 2025
Laagste € 87.000 · 1997
Gemiddelde verandering +6,0% per jaar gemiddeld
Waarden 29

Per jaar

Alle jaren · 1997 – 2025

JaarLeiderdorpVerandering South HollandNederland
2025 € 450.000 +6,4% € 390K € 398K
2024 € 423.000 +2,7% € 373K € 378K
2023 € 412.000 +14% € 359K € 368K
2022 € 361.000 +8,1% € 311K € 317K
2021 € 334.000 +9,5% € 282K € 290K
2020 € 305.000 +8,5% € 261K € 271K
2019 € 281.000 +8,9% € 236K € 250K
2018 € 258.000 +6,2% € 214K € 230K
2017 € 243.000 +1,7% € 203K € 217K
2016 € 239.000 +1,7% € 197K € 208K
2015 € 235.000 −1,7% € 194K € 206K
2014 € 239.000 −3,6% € 199K € 211K
2013 € 248.000 −3,9% € 210K € 223K
2012 € 258.000 −1,5% € 217K € 232K
2011 € 262.000 −4,0% € 221K € 236K
2010 € 273.000 −0,7% € 226K € 242K
2009 € 275.000 +2,6% € 225K € 241K
2008 € 268.000 +7,2% € 217K € 232K
2007 € 250.000 +6,8% € 203K € 216K
2006 € 234.000 +0,4% € 187K € 201K
2005 € 233.000 +47% € 186K € 200K
2004 € 158.000 ±0,0% € 122K € 134K
2003 € 158.000 ±0,0% € 121K € 133K
2002 € 158.000 +0,6% € 121K € 132K
2001 € 157.000 +78% € 120K € 131K
2000 € 88.000 ±0,0% € 77.000 € 80.000
1999 € 88.000 +1,1% € 77.000 € 80.000
1998 € 87.000 ±0,0% € 76.000 € 79.000
1997 € 87.000 € 76.000 € 79.000

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Leiden

2021 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedGemiddelde WOZ-waarde
10 Zoetermeer € 257K
9 Alphen aan den Rijn € 282K
8 Leiden € 313K
7 Lisse € 324K
6 Leiderdorp € 334K
5 Zoeterwoude € 368K
4 Voorschoten € 385K
3 Noordwijk € 388K
2 Oegstgeest € 464K
1 Wassenaar € 624K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021

Wat het betekent

De gemiddelde waarde van woningen voor de onroerendezaakbelasting.

Hoe het wordt berekend

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari.